主要参数 | BTF7670GS*4 | BTF6070GS*4 |
主轴数量 | Spindle Quantity | 4 | 4 |
Z轴数量 | Z Axis Quantity | 2 | 2 |
台面数量 | Station Quantity | 2 | 2 |
丝杆、导轨 | Ball Screw、Linear
Guide | 中德合资/台湾上银Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN; | 中德合资/台湾上银Sino-german
joint venture、Taiwan HIWIN; |
变频器 | Frequency Converter | 台湾台达Taiwan Delta; | 变频器:台湾台达Taiwan Delta; |
电机驱动器 | Motor Drive | 伺服系统Servo System; | 伺服系统Servo System; |
位移速度 | Motion speed | 30m/min; | 30m/min; |
有效行程 | Actual Stroke | 760mm×700mm | 600mm×700mm |
定位精度 | Position accuracy | 0.02 mm/300 mm; | 0.02 mm/300 mm; |
重复精度 | Repeat Accuracy | 0.01 mm/300 mm; | 0.01 mm/300 mm; |
主轴转速 | Spindle speed | 60000r/min | 60000r/min |
电源 | Power | AC220V/50HZ/7000W | AC220V/50HZ/7000W |
外形尺寸 | Machine Size | 4420mm1850mm*1750mm; | 3760mm*1800mm*1750mm |
整机重量/机台 | Machine
Weight/Material | 8000kg/大理石/Marble | 6000kg/大理石/Marble |
卸料方式 | Unload Mode | 手动卸料/自动卸料(选配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) | 手动卸料/自动卸料(选配)Manual/Automatic
Discharging(Optional) |
换刀方式 | Tool
Changing Mode | 手动换刀/自动换刀(选配)Manual
/Automatic tool change(Optional) | 手动换刀/自动换刀(选配)Manual
/Automatic tool change(Optional) |